Наши цены
| Компьютерная электроэнцефалография | 1 800 руб. |
| Срочная расшифровка электроэнцефалографии | 2 000 руб. |
| ЭКГ (при записях на автоматических приборах) | 3 800 руб. |
| ЦДК артерий верхних конечностей | 1 600 руб. |
| ЦДК артерий нижних конечностей | 1 600 руб. |
| ЦДК комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 2 900 руб. |
| ЦДК комплексное исследование вен нижних конечностей | 1 800 руб. |
| ЦДК вен верхних конечностей | 1 600 руб. |
| ЦДК почечных артерий | 1 500 руб. |
| ЦДК сосудов шеи (БЦС) | 2 200 руб. |
| ЦДК брюшного отдела аорты с подвздошными артериями | 2 100 руб. |
| Комплексное УЗИ по акции (включает в себя УЗИ органов брюшной полости,УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы/УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы , УЗИ мочевого пузыря, УЗИ предстательной железы) | 4 700 руб. |
| Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (ГБПС) | 1 700 руб. |
| УЗИ печени | 600 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1 500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 500 руб. |
| УЗИ селезенки | 1 500 руб. |
| УЗИ почек + надпочечников (с двух сторон) | 1 650 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 700 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 800 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1 500 руб. |
| Узи щитовидной железы + паращитовидных желез | 2 400 руб. |
| УЗИ предстательной железы ректальное | 1 500 руб. |
| УЗИ предстательной железы комплексное | 2 000 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1 500 руб. |
| УЗИ эректильной дисфункции | 2 600 руб. |
| Комплексное УЗИ «Женское здоровье» (включает в себя УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, Гинекологическое УЗИ комплексное) | 3 600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК | 2 000 руб. |
| УЗИ молочных желез с региональными л/у | 1 600 руб. |
| УЗИ орбит | 1 600 руб. |
| УЗИ периферических нервов одной верхней конечности(лучевой,локтевой,срединный) | 2 100 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов с ЦДК | 1 500 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1 200 руб. |
| УЗИ слюнных желез с региональными л/у с двух сторон | 1 600 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1 400 руб. |
| Узи вилочковой железы | 1500 руб. |
| УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 2 300 руб. |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 2 700 руб. |
| УЗИ определение только пола плода | 3 500 руб. |
| Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 700 руб. |
| УЗИ акушерское до 10 недель | 2 500 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель | 2 800 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель | 2 900 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель (УЗИ всех структур плода (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, щитовидной железы, надпочечников, определение на наличие либо отсутствия патологий плода, допплерография сосудов и сердца плода, определение степени зрелости плаценты, исследование околоплодных вод, определение амниотического индекса, фотографии в формате 2 D) | 4 000 руб. |
| УЗДГ маточно-плацентарного кровотока с ЦДК с 19 недель | 3 500 руб. |
| ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) | 3 700 руб. |
| Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода | 4 000 руб. |
| Акушерское УЗИ до 10 недель при многоплодной беременности | 2 200 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 10-15 недель при многоплодной беременности | 3 500 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 16-18 недель при многоплодной беременности | 4 200 руб. |
| Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель при многоплодной беременности | 4 700 руб. |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении(динамика фетометрических параметров) при многоплодной беременности | 3 000 руб. |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении при многоплодной беременности (количество околоплодных вод; плацентография; тонус матки) | 2 700 руб. |
| Акушерское УЗИ при определении пола плодов при многоплодной беременности | 4 800 руб. |
| УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока с ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий (начиная с 19 недель) при многоплодной беременности | 5 000 руб. |
| ЦДК пуповины (диагностика наличия или отсутствия обвития пуповиной шеи плода) при многоплодной беременности | 5 000 руб. |
| Комплексное акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель с УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотоков, с ЦДК сосудов пуповины плода при многоплодной беременности | 6 100 руб. |
| УЗИ лонного сочленения при беременности | 1 200 руб. |
| УЗИ оценка шейки матки при беременности полостным датчиком | 1 300 руб. |
| Скрининг 1-го триместра при одноплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 2 800 руб. |
| Скрининг 2-го, 3-го триместра при одноплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 4 800 руб. |
| Скрининг 1-го триместра при многоплодной беременности (включает УЗИ с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 3 000 руб. |
| Скрининг 2-го, 3-го триместра при многоплодной беременности (включает акушерское УЗИ, УЗДГ, ЦДК) | 5 800 руб. |
| УЗИ одного сустава (коленного, плечевого, локтевого, голеностопного, лучезапястного,тазобедренного) | 1 500 руб. |
| УЗИ мелких суставов одной конечности (кисти, стопы) | 1 500 руб. |
| УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных,тазобедренных) | 2 400 руб. |
| Программа УЗИ «Минимальный осмотр» (УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК, УЗИ молочных желез с региональными л/у) | 2 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 800 руб. |
| Прием (консультация) главного врача | 5 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр ,консультации) врача -рефлексотерапевта повторный | 2 000 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 2 100 руб. |
| Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 2 500 руб. |
| Консультация врача флеболога через месяц и полгода после операции | 1 000 руб. |
| 1 степень | 10 000 руб. |
| 2 степень | 15 000 руб. |
| 3 степень | 20 000 руб. |
| Микросклеротерапия ретикулярных вен на бедре или голени (1ст.сложности) | 12 000 руб. |
| Микросклеротерапия ретикулярных вен на бедре или голени (2ст.сложности) | 16 000 руб. |
| Микрослеротерапия ретикулярных вен на бедре или голени (3ст.сложности) | 21 500 руб. |
| Эндовазальная лазерная облитерация одной магистральной вены | 40 000 руб. |
| Эндовазальная лазерная облитерация двух магистральных вен | 60 000 руб. |
| Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на одной конечности | 30 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 800 руб. |
| Консилиум с участием трех ведущих специалистов | 7 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога первичный | 2 000 руб. |
| Прием(осмотр,консультация) врача -эндокринолог повтторный | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 900 руб. |
| Прием(осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре повтторный | 1 900 руб. |
| Прием(осмотр,консультация)врача косметолога первичный | 1 700 руб. |
| Прием(осмотр,консультация) врача косметолога повторный | 1 700 руб. |
| "Ботокс" 1 ед | 350 руб. |
| "Ботулотерапия ""Релатокс"Ю типа А(коррекция морщин) 1 ед. | 350 руб. |
| PRP | 12 000 руб. |
| Плазмолифтинг кожи головы (1 пробирка) | 3 000 руб. |
| Липолиз лица (1 зона) | 3 000 руб. |
| Липолиз лица (2 зона) | 4 800 руб. |
| Липолиз тела (1 зона) | 5 000 руб. |
| Липолиз тела (2зона) | 8 700 руб. |
| Лаеннек 2мл(лицо) | 8 000 руб. |
| Процедуры биоревитализации и мезотерапия | |
|---|---|
| Биоревитализация Revi 1% | 9 600 руб. |
| Биоревитализация Revi Silk 1,2% | 11 500 руб. |
| Биоревитализация Hyaron | 3 500 руб. |
| Novocutan Sbio | 15 000 руб. |
| Мезотерапия Meso - Wharion 1,5% | 16 000 руб. |
| Мезотерапия Revi - Fresh 1,2% | 16 200 руб. |
| Мезотерапия (Монако) | 17 000 руб. |
| Мезотерапия (PDRN Миллионер) | 17 000 руб. |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью корреции формы | |
| Коллост 15% | 20 700 руб. |
| Stelage | 17 000 руб. |
| Belotero | 18 000 руб. |
| Revi | 17 000 руб. |
| Neuramis | 15 000 руб. |
| Juvederm | 20 000 руб. |
| Гиалуронодаза | 3 500 руб. |
| Искусственные имплантанты | |
| Канюля (НИТИ) | 4 000 руб. |
| Мононити | 1 400 руб. |
| Дерматологические пилинги | |
| Пилинг желтый | 3 500 руб. |
| Пилинг дерматологический PRX | 4 000 руб. |
| Пилинг дерматологический Джеснера | 3 500 руб. |
| Газожидкостный пилинг | 4 500 руб. |
| Пилинг всесезонный | 4 000 руб. |
| Ультрафонофорез | 1 200 руб. |
| Ультразвуковая чистка лица | 2 500 руб. |
| Ручная чистка | 3 000 руб. |
| RF лифтинг | 3 500 руб. |
| Программа для лица | |
| Уход противовоспалительный | 2 000 руб. |
| Программа "Осветления и обновления" | 2 000 руб. |
| Массаж лица | 1 800 руб. |
| Программа "Экспресс увлажнение" | 2 000 руб. |
| Антивозрастная программа | 2 000 руб. |
| Карбокситерапия | 3 700 руб. |
| Лаеннек 2мл | 5 000 руб. |
| Маска альгинантная | 1 200 руб. |
| Лечение с помощью лазерного воздействия | 4 500 руб. |
| RF тела | 3 500 руб. |
| Бандажное крио обертывание | 3 500 руб. |
| Кавмтация | 3 700 руб. |
| Обертывание "Ламинария" | 4 500 руб. |
| Фитосолевое обертывание | 2 500 руб. |
| Прием(осмотр,консультация) врача акушер гинеколога первичный | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушер гинеколога повторный | 1 800 руб. |
| Комплексный прием врача-гинеколога (включая УЗ диагностику) | 2 000 руб. |
| Коррекция лечебных мероприятий | 700 руб. |
| Проведение постановки теста на беременность | 1 500 руб. |
| Забор диагностического материала (без консультации) | 200 руб. |
| Видеокольпоскопия | 1 800 руб. |
| Введение внутриматочного средства (без стоимости ВМС) | 2 100 руб. |
| Введение в полость матки лекарственных средств | 1 000 руб. |
| Удаление внутриматочного средства | 1 100 руб. |
| Бужирование цервикального канала | 1 500 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали крючком | 1 200 руб. |
| Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 1 400 руб. |
| Электрокоагуляция | 1 800 руб. |
| Обработка кондилом (1 шт.) | 800 руб. |
| Диатермоконизация шейки матки с местным обезболиванием | 4 000 руб. |
| Полипэктомия цервикального канала | 2 500 руб. |
| Биопсия шейки матки ( включает забор, проведение процедуры) с местным обезболиванием | 2 700 руб. |
| Прицельная биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии с местным обезболиванием (без стоимости гистологии) | 3 500 руб. |
| Иммуногистохимическое исследование экспрессии эстрогена и прогестерона (биоптат эндометрия) | 6 000 руб. |
| Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита-выявление плазматических клеток (CD138) | 4 740 руб. |
| Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a | 4 100 руб. |
| Выскабливание цервикального канала ( включает забор, проведение процедуры) | 2 000 руб. |
| Выскабливание цервикального канала с биопсией шейки матки с местным обезболиванием | 4 700 руб. |
| Выскабливание цервикального канала с прицельной биопсией шейки матки под контролем кольпоскопии с местным обезболиванием(без стоимости гистологии) | 5 500 руб. |
| Раздельное диагностическое выскабливание с местным обезболиванием | 4 800 руб. |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с местным обезболиванием | 3 900 руб. |
| Удаление кондилом с местным обезболиванием 1 ед | 2 000 руб. |
| Подбор пессария гинекологического (с помощью адаптационных колец) | 2 000 руб. |
| Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 1 300 руб. |
| Плазмолифтинг половых органов | 9 500 руб. |
| Прессотерапия (1 зона) | 2 500 руб. |
| Ультрафонофорез | 1 200 руб. |
| Консультация врача-физиотерапевта | 1 800 руб. |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) | 2 500 руб. |
| Лазмик ВЛОК | 2 500 руб. |
| НЛОК | 2 500 руб. |
| Миостимуляция Кегель | 4 500 руб. |
| Карбокситерапия (1 зона) | 3 700 руб. |
| Массаж лица (лобно окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | 2 500 руб. |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 500 руб. |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 500 руб. |
| Массаж грудного отдела позвоночника (спины) | 1 500 руб. |
| Массаж верхней конечности | 1 500 руб. |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 300 руб. |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча одноименной стороны) | 1 200 руб. |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 200 руб. |
| Массаж кисти и предплечья | 1 200 руб. |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2 500 руб. |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 900 руб. |
| Массаж грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцовой области (спины и поясницы) | 2 000 руб. |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцвой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 100 руб. |
| Массаж нижней конечности | 1 700 руб. |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 800 руб. |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 500 руб. |
| Массаж стоп | 1 000 руб. |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)- 1 сустав | 1 000 руб. |
| Общий классический массаж (1 час) | 3 500 руб. |
| Общий антицеллюлитный массаж (1 час) | 5 000 руб. |
| Общий классический массаж при весе более 70 кг (1 час 00мин) | 3 500 руб. |
| Постризометрическая релаксация 50 мин | 3 500 руб. |
| Комплекс «КРАСИВАЯ КОЖА» (Консультация эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога) | 3 600 руб. |
| Комплекс «НЕВРОЛОГИЯ» (Первичный прием врача невролога. МРТ головного мозга или любого отдела позвоночника (на выбор). Консультация по результатам обследования) | 6 300 руб. |
| Комплекс "ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ" (Первичный прием врача-гинеколога. Комплексное гинекологическое УЗИ. Мазок на степень чистоты. Повторный прием гинеколога) | 4 000 руб. |
| Комплекс "ГИНЕКОЛОГИЯ №1" (Первичный прием врача-гинеколога + видеокольпоскопия) 14.2.4 | 2 450 руб. |
| Комплекс "ГИНЕКОЛОГИЯ №2" (Первичный прием врача-гинеколога, комплексное гинекологическое УЗИ, УЗИ молочных желез с региональными л/у, УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК) | 4 900 руб. |
| Комплекс "ГИНЕКОЛОГИЯ №3" (Первичный прием врача-гинеколога, комплексное гинекологическое УЗИ, УЗИ молочных желез с региональными л/у, УЗИ щитовидной железы с региональными л/у и ЦДК, видеокольпоскопия) | 6 200 руб. |
| Онкологический УЗИ - скрининг для женщин( УЗИ брющной полости,почек,мочевого пузыря,плевральных полостей,щитовидной железы, молочных желез, гинекологичекое трансвагинальное) | 6 800 руб. |
| Комплекс "ТЕРАПИЯ-ОПТИМУМ» программа обследования (Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (ГБПС). УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря. Консультация по результатам обследования) | 3 600 руб. |
| Комплекс "ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ-СТАНДАРТ» программа обследования (Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (ГБПС). Консультация по результатам обследования) | 2 300 руб. |
| Комплекс «ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ» (ЦДК артерий нижних конечностей, ЦДК вен нижних конечностей, ЦДК сосудов шеи БЦС) | 3 800 руб. |
| Комплекс «Здоровые вены» (прием флеболога+УЗИ вен нижних конечностей) | 2 500 руб. |
| Комплекс «АКУШЕРСКИЙ СКРИНИНГ 3 ТРИМЕСТРА» (Акушерский прием с 30 недель. Акушерское УЗИ в сроках 19-40 недель,УЗИ всех структур плода (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, щитовидной железы, надпочечников) определение на наличие либо отсутствия патологий плода, допплерография сосудов и сердца плода, определение степени зрелости плаценты, исследование околоплодных вод, определение амниотического индекса, фотографии в формате 2 D, КТГ плода (картдиотокография плода) | 3 300 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Гиалрипайер-10 , 1,5 % | 30 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Гиалрипайер-02 , 1,5 % | 25 000 руб. |
| Внутрисуставная ,параартикулярная, паравертебральная иньекция (блокада) с лидокаином и дексаметазоном | 2 500 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Хаймовис | 35 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Ультра | 37 000 руб. |
| Внутрисуставное введение Флексатрон Смарт | 18 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Соло | 37 500 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Кросс | 38 000 руб. |
| Внутрисуставное введение Русвиск 2,0 | 15 000 руб. |
| Внутрисуставное введение Биопорт | 13 500 руб. |
| Внутрисуставное ввееение Плексотрона | 14 000 руб. |
| Узи ассистированная иньекция | 1 000 руб. |
| Параартикулярная, паравертебральная иньекция ( Гиалрипайер) | 8 500 руб. |
| Внутрикостная терапия PRP терапия | 25 000 руб. |
| Внутрикостная терапия | 10 000 руб. |
| Внутрисуставная блокада | 1 100 руб. |
| Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1 500 руб. |
| Кинезиологическое тейпирование | 1 500 руб. |
| Плазмолифтинг суставов (1 пробирка) | 3 500 руб. |
| Плазмолифтинг суставов (2 пробирки) | 7 000 руб. |
| Комплекс «Лечебно-диагностическая пункция сустава + УЗИ контроль (без стоимости препарата)» | 2 400 руб. |
| PRP-терапия (1 сустав) | 10 000 руб. |
| PRP-терапия паравертабральная (1 побирка) | 9 500 руб. |
| PRP-терапия паравертабральная (2 побирки) | 18 000 руб. |
| Перевязка | 900 руб. |
| Перевязка гнойной раны | 1 000 руб. |
| Малохирургическая операция без наложения швов( операция при вросшем ногте, вскрытие панариция(околоногтевой, подногтевой), удаление доброкачественных образований | 2 000 руб. |
| Блокада с Алфлутопом | 950 руб. |
| Удаление атеромы (хирургическим методом) менее 2см | 3 000 руб. |
| Удаление атеромы (хирургическим методом) более 2см | 4 000 руб. |
| Удаление доброкачественных новообразований (гигрома, липома) более 2см | 7 000 руб. |
| Наложение полимерной фиксирующей повязки на Н/К до коленного сустава (включая материалы) | 3 000 руб. |
| Наложение полимерной фиксирующей повязки до верхней трети бедра( включая материалы) | 4 000 руб. |
| Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к до локтевого сустава (включая материалы) | 3 000 руб. |
| Наложение полимерной фиксирующей повязки на в/к уровня верхней трети плеча( включая материалы) | 4 000 руб. |
| Снятие полимерной фиксирующей повязки | 1 000 руб. |
| Наложение повязки Дезо | 3 800 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки | 1 500 руб. |
| Снятие гипсовой (пластиковой) лангеты | 1 000 руб. |
| Стромально-васкулярная фракция (SVF) (один сустав) | 95 000 руб. |
| Стромально-васкулярная фракция (SVF) (два сустава) | 120 000 руб. |
| Smart-Х (1сустав) | 155 000 руб. |
| Smart-Х (2сустава) | 195 000 руб. |
| ACP терапия (1шприц) | 17 000 руб. |
| Аппликация лекарственных веществ | 200 руб. |
| PRP - терапия Ycellbio Kit (1 пробирка) | 15 000 руб. |
| Блокада грушевидной мышцы под контролем УЗИ (с учетом стоимости препарата) | 3 500 руб. |
| Блокада паравертебральная за 1 точку | 1 500 руб. |
| Блокада пяточной шпоры с лекарственным препаратом | 2 500 руб. |
| Блокада триггерной точки с лекарственным препаратом | 2 500 руб. |
| Блокада эпикондилярная с лекарственным препаратом | 2 500 руб. |
| Фармаакупунктура с лекарственным препаратом Афлутоп | 1 500 руб. |
| Фармаакупунктура с лекарственным препаратом Амилотекс и дексаметозон | 1 500 руб. |
| Фармаакупунктура с лекарственным препаратом Артоксан и дексаметозон | 1 500 руб. |
| Релатокс | 350 руб. |
| Фармакупунктура с препаратом Лаенек | 5 000 руб. |
| Миофасциальная нейростимуляция | 10 000 руб. |
| Лечебно-медикаментознная блокада | 2 500 руб. |
| Паравертебральное введение Гиалрипаер-02 Хондрорепарант 08% | 25 000 руб. |
| Паравертебральное введение Гиалрипаер-10 Хондрорепарант 08% | 30 000 руб. |
| Паратендиальное введение Гиалрипаер-10 Хондрорепарант 08% | 25 000 руб. |
| Паратендиальное введение Гиалрипаер-02 Хондрорепарант 08% | 20 000 руб. |
| Диагностическая пункция сустава (тазобедренный, плечевой) под контроле УЗИ | 5 000 руб. |
| Диагностическая пункция кисты Бейкера (коленный сустав) под контролем УЗИ | 5 000 руб. |
| Хирургическое лечение бурсита | 7 000 руб. |
| Лечебная пункция кисты Бейкера (коленный сустав) под контролем УЗИ (включая стоимость анестезии) | 5 000 руб. |
| Вскрытие гематомы | 2 100 руб. |
| Наложение асептической повязки большой | 950 руб. |
| Наложение асептической повязки малой | 500 руб. |
| Параартикулярная блокада мягких тканей с анастезией | 2 000 руб. |
| Удаление инородного тела без рассечения(без стоимости анастезии) | 1 300 руб. |
| Удаление инородного тела с рассечением (включая стоимость анастезии) | 1 700 руб. |
| Снятие швов с послеоперационной раны | 1 000 руб. |
| ПХО раны с ушиванием раны до 3см | 3 000 руб. |
| ПХО раны с ушиванием более 3см | 4 500 руб. |
| ПХО раны без ушивания | 2 000 руб. |
| Удаление сухожилий ганглия или гигромы более 1см (с учетом анастезии) | 5 000 руб. |
| Удаление гигромы менее 1 см ( с учетом анастезии) | 3 000 руб. |
| Вскрытие дренирование абсцесса | 2 500 руб. |
| Клексан 04 (подкожно) | 1 000 руб |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон УЛЬТРА | 46 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон СОЛО | 46 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон СМАРТ | 43 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Кросс | 35 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата РУСВИСК (2мл) | 30 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата РУСВИСК (5мл) | 45 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата СФЕРОГЕЛЬ ЛАЙТ | 63 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата СФЕРОГЕЛЬ МЕДИУМ | 72 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата СФЕРОГЕЛЬ ЛОНГ | 87 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Нолтроксин | 35 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препаратов Алфлутоп | 18 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Хаймовиск | 37 000 руб. |
| Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы (1 пробирка) | 10 000 руб. |
| Эвакуационная пункция кисты Бэйкера под контролем УЗИ | 10 000 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – "PRP-терапия" (2 пробирки) | 20 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Гиалрипайер-10 Хондропротектор 1,5% | 30 000 руб. |
| Внутрисуставное введение препарата Гиалрипайер-02 Хондропротектор 1,5% | 25 000 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «PRP-AST терапия» | 45 000 руб. |
| Внутрисуставное введение тромбоцитарной фракции Миоплазмы | 50 000 руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – "YCELLBIO PRP-терапия" | 35 000 руб. |
| Введение аутологичной стромально-васкулярнойфракции жировой ткани внутрисуставное (SVF-терапия) | 120 000 руб. |
| Эвакуационная пункция кисты Бэйкера под контролем УЗИ | 10 000 руб. |
| Пункция сустава лечебно-диагностическая | 15 000 руб. |
| Инъекционное введение препарата «Ботокс» Ксеомин (за 1ед) | 350 руб. |
| Инъекционное введение препарата «Ботокс» Релотакс (за 1ед) | 350 руб. |
| Параартикулярное ведение Гиалрипайер-02 Хондропротектор 0,8% | 40 000 руб. |
| Введение аутоплазмы паравертебрально, параартикулярно (1 пробирка) | 10 000 руб. |
| Введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – "YCELLBIO PRP-терапия" паравертебрально | 35 000 руб. |
| Введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «PRP-ASTпаравертебрально, параартикулярно | 45 000 руб. |
| Введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – "АРМ- PRP-терапия" паравертебрально | 35 000 руб. |
| Введение тромбоцитарной фракции Миоплазмы паравертебрально, параартикулярно | 50 000 руб. |
| Параартикулярное введение Гиалрипайер-10 Хондропротектор 0,8% | 50 000 руб. |
| Введение тромбоцитарной фракции Миоплазмы паравертебрально, параартикулярно | 50 000 руб. |
| Введение PRP-терапии паравертебрально, параартикулярно (2 пробирки) | 20 000 руб. |
| Миофасциальная нейростимуляция (МФНС) | 13 000 руб. |
| Локальная инъекционная терапия (паравертебральная/параартикулярная блокада) | 4 000 руб. |
| Фармакопунктура | 15 000 руб. |
| Ультразвуковая терапия (УЗТ) с препаратом "ДИПДЖЕКТ Т-гель" | 4 500 руб. |
| Электрофорез с препаратом | 850 руб. |
| Внутривенное лазерное облучение крови ВЛОК | 3 300 руб. |
| Надвенное лазерное облучение крови НЛОК | 2 500 руб. |
| Карбокситерапия (1 зона) | 8 500 руб. |
| Фонофорез | 2 500 руб. |
